
Volvo CE EWR150 Electric
| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 270 kWh |
| Poids | 15 400 kg |

Constructeur : Mecalac
Grâce à une implantation abaissée du moteur sur la tourelle, la 15MWR permet d’offrir une visibilité et une compacité sans aucun compromis sur la mobilité.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 14 218 kg |
| Puissance moteur | 100 kW |
| Profondeur de fouille max. | 4,55 m |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 100 kW |
|---|---|
| Poids | 14 218 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | — |
|---|---|
| Poids | 15 400 kg |
| Batterie | 270 kWh |
| Force de fouille max. du godet | 55 kN |
|---|
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 270 kWh |
| Poids | 15 400 kg |

| Puissance | 90 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 26 200 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 150 kWh |
| Poids | 11 300 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.