
CASE 580 EV
| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 90 kWh |
| Poids | 9 000 kg |
Constructeur : Caterpillar
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 8 700 kg |
| Puissance moteur | 82 kW |
| Capacité godet / benne / nacelle | 1,32 m³ |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 82 kW |
|---|---|
| Poids | 8 700 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | — |
|---|---|
| Poids | 9 000 kg |
| Batterie | 90 kWh |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 90 kWh |
| Poids | 9 000 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 75 kWh |
| Poids | 7 580 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 75 kWh |
| Poids | 7 000 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.