
Sany SW956E
| Puissance | 255 kW |
|---|---|
| Batterie | 350 kWh |
| Poids | 19 000 kg |
Constructeur : Caterpillar
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 16 100 kg |
| Puissance moteur | 143 kW |
| Capacité godet / benne / nacelle | 0,2 m³ |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 143 kW |
|---|---|
| Poids | 16 100 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 255 kW |
|---|---|
| Poids | 19 000 kg |
| Batterie | 350 kWh |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 255 kW |
|---|---|
| Batterie | 350 kWh |
| Poids | 19 000 kg |

| Puissance | 228 kW |
|---|---|
| Batterie | 282 kWh |
| Poids | 19 700 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 256 kWh |
| Poids | 19 700 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.