
Volvo CE EC18 Electric
| Puissance | 12,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 20 kWh |
| Poids | 2 000 kg |

Constructeur : CASE
La mini-pelle CX19D fait partie des mini-pelles de la série D de CASE Construction Equipment. Cette mini-pelle a un poids opérationnel de 1880 kg pour la version à toit et de 1990 kg pour la version à cabine et utilise un moteur YANMAR 3TNV76 - STAGE 5 d'une puissance de 18,6 ch. La CX19D est considérée comme l'une des mini-pelles les plus compactes de la série D.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 1 990 kg |
| Puissance moteur | 13,7 kW |
| Profondeur de fouille max. | 2,28 m |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 13,7 kW |
|---|---|
| Poids | 1 990 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 12,5 kW |
|---|---|
| Poids | 2 000 kg |
| Batterie | 20 kWh |
| Force de fouille max. du godet | 1 500 kN |
|---|---|
| Hauteur au-dessus de la cabine | 2,37 m |
| Volume réservoir | 25 l |
| Longueur de transport | 1,56 m |
| Largeur de transport | 1,3 m |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 12,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 20 kWh |
| Poids | 2 000 kg |

| Puissance | 15 kW |
|---|---|
| Batterie | 24 kWh |
| Poids | 1 965 kg |

| Puissance | 13,7 kW |
|---|---|
| Batterie | 20,4 kWh |
| Poids | 1 900 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.