
Hyundai HX19E
| Puissance | 13 kW |
|---|---|
| Batterie | 32 kWh |
| Poids | 2 296 kg |

Constructeur : CASE
La pelleteuse CX22D 2t fait partie de la série D des mini-pelles de CASE Construction Equipment. Cette mini-pelle peut supporter un poids en ordre de marche de 2220 kg pour la version avec toit et de 2320 kg pour la version avec cabine. Elle est équipée d'un moteur KUBOTA D1105 - STAGE 5 d'une puissance de 20,9 ch. La CX22D est considérée comme une mini-pelle de milieu de gamme de la série D.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 2 320 kg |
| Puissance moteur | 15,4 kW |
| Profondeur de fouille max. | 2,56 m |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 15,4 kW |
|---|---|
| Poids | 2 320 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 13 kW |
|---|---|
| Poids | 2 296 kg |
| Batterie | 32 kWh |
| Force de fouille max. du godet | 1 600 kN |
|---|---|
| Hauteur au-dessus de la cabine | 2,4 m |
| Volume réservoir | 20 l |
| Longueur de transport | 1,66 m |
| Largeur de transport | 1,3 m |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 13 kW |
|---|---|
| Batterie | 32 kWh |
| Poids | 2 296 kg |

| Puissance | 15,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 23,2 kWh |
| Poids | 2 655 kg |

| Puissance | 15 kW |
|---|---|
| Batterie | 24 kWh |
| Poids | 1 965 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.