
SUNWARD SWE 60UFED
| Puissance | 30 kW |
|---|---|
| Batterie | 66,6 kWh |
| Poids | 6 000 kg |

Constructeur : CASE
La pelleteuse CX65D de 6 tonnes fait partie de la série D des mini-pelles de CASE Construction Equipment. Cette mini-pelle a un poids opérationnel de 6520 kg et utilise un moteur KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5 qui peut développer jusqu'à 60,2 hp. La CX65D est la plus grande mini-pelle de la série D.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 6 520 kg |
| Puissance moteur | 44,3 kW |
| Profondeur de fouille max. | 3,95 m |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 44,3 kW |
|---|---|
| Poids | 6 520 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 30 kW |
|---|---|
| Poids | 6 000 kg |
| Batterie | 66,6 kWh |
| Force de fouille max. du godet | 5 300 kN |
|---|---|
| Hauteur au-dessus de la cabine | 2,55 m |
| Volume réservoir | 85 l |
| Longueur de transport | 2,6 m |
| Largeur de transport | 1,98 m |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 30 kW |
|---|---|
| Batterie | 66,6 kWh |
| Poids | 6 000 kg |

| Puissance | 40 kW |
|---|---|
| Batterie | 133 kWh |
| Poids | 9 000 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 80 kWh |
| Poids | 5 500 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.