
Wacker Neuson TH412e
| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Batterie | 28 kWh |
| Poids | 2 900 kg |

Constructeur : Kubota
Avec un équilibre parfait entre performance, compacité, sécurité et confort, aucun travail n’est impossible pour le KTH4815-2
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 2 950 kg |
| Puissance moteur | 36 kW |
| Charge utile | 1 420 kg |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 36 kW |
|---|---|
| Poids | 2 950 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Poids | 2 900 kg |
| Batterie | 28 kWh |
| Largeur hors tout | 1,6 m |
|---|
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Batterie | 28 kWh |
| Poids | 2 900 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 25 kWh |
| Poids | 2 500 kg |

| Puissance | 30 kW |
|---|---|
| Batterie | 24 kWh |
| Poids | 5 200 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.