
SUNWARD SWE 240FED
| Puissance | 129 kW |
|---|---|
| Batterie | 400 kWh |
| Poids | 21 800 kg |

Constructeur : Kobelco
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 21 000 kg |
| Puissance moteur | 100 kW |
| Capacité godet / benne / nacelle | 0,63 m³ |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 100 kW |
|---|---|
| Poids | 21 000 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 129 kW |
|---|---|
| Poids | 21 800 kg |
| Batterie | 400 kWh |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 129 kW |
|---|---|
| Batterie | 400 kWh |
| Poids | 21 800 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 320 kWh |
| Poids | 22 000 kg |

| Puissance | 123 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 22 800 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.