
SUNWARD SWE 10FED
| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 13,5 kWh |
| Poids | 1 010 kg |

Constructeur : SUNWARD
Présentée à INTERMAT 2024 à Paris, la micro-pelle SWE 08F de Sunward est un témoignage de l’engagement de la marque pour l’amélioration continue et un design axé sur le client. En tant que dernière itération basée sur le très acclamé SWE 08B, la SWE 08F marque une évolution significative, rejoignant les rangs estimés de la série F de Sunward.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 1 010 kg |
| Puissance moteur | 7,2 kW |
| Profondeur de fouille max. | 1,45 m |
En agence la nuit, ou sur chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
| Puissance | 7,2 kW |
|---|---|
| Poids | 1 010 kg |
| Énergie | Gasoil |
| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Poids | 1 010 kg |
| Batterie | 13,5 kWh |
| Force de fouille max. du godet | 9,4 kN |
|---|---|
| Hauteur au-dessus de la cabine | 2,28 m |
| Norme antipollution | UE Phase V |
| Longueur de transport | 2,64 m |
| Largeur de transport | 0,75 m |
Engins électriques du même type aux caractéristiques les plus proches (poids, puissance).

| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 13,5 kWh |
| Poids | 1 010 kg |

| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 1 010 kg |

| Puissance | 4,8 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 1 006 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.