
CASE 12 EV
| Puissance | 17 kW |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 3 800 kg |
Comparez les engins électriques et hybrides du marché : batterie, puissance, poids, solutions de recharge. Vous cherchez à remplacer un engin thermique ? Sa fiche vous propose les équivalents électriques.
26 engins électriques ou hybrides

| Puissance | 17 kW |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 3 800 kg |

| Puissance | 20 kW |
|---|---|
| Batterie | 20 kWh |
| Poids | 2 700 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 90 kWh |
| Poids | 9 000 kg |
| Puissance | 880 kW |
|---|---|
| Batterie | 1 368 kWh |
| Poids | 60 800 kg |

| Puissance | 160 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 24 640 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 64 kWh |
| Poids | 6 200 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 256 kWh |
| Poids | 19 700 kg |

| Puissance | 22 kW |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 4 042 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 75 kWh |
| Poids | 7 000 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 75 kWh |
| Poids | 7 580 kg |

| Puissance | 30 kW |
|---|---|
| Batterie | 64,4 kWh |
| Poids | 6 000 kg |

| Puissance | 228 kW |
|---|---|
| Batterie | 282 kWh |
| Poids | 19 700 kg |

| Puissance | 228 kW |
|---|---|
| Batterie | 268 kWh |
| Poids | 20 000 kg |

| Puissance | 22 kW |
|---|---|
| Batterie | 40 kWh |
| Poids | 4 500 kg |

| Puissance | 22 kW |
|---|---|
| Batterie | 40 kWh |
| Poids | 5 200 kg |

| Puissance | 140 kW |
|---|---|
| Batterie | 180 kWh |
| Poids | 14 500 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 12,5 kWh |
| Poids | 2 200 kg |

| Puissance | 18,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 12,48 kWh |
| Poids | 2 200 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | — |

| Puissance | 18,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 12,48 kWh |
| Poids | 2 200 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 25 kWh |
| Poids | 2 200 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | — |

| Puissance | 255 kW |
|---|---|
| Batterie | 350 kWh |
| Poids | 19 000 kg |

| Puissance | 21,2 kW |
|---|---|
| Batterie | 234 kWh |
| Poids | 2 200 kg |
En agence la nuit, ou directement sur le chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.