
SUNWARD SWE 60UFED
| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | — |
Comparez les engins électriques et hybrides du marché : batterie, puissance, poids, solutions de recharge. Vous cherchez à remplacer un engin thermique ? Sa fiche vous propose les équivalents électriques.
140 engins électriques ou hybrides

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | — |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 900 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 1 530 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 2 080 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 2 940 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 2 980 kg |

| Puissance | 15 kW |
|---|---|
| Batterie | 24 kWh |
| Poids | 1 965 kg |

| Puissance | 150 kW |
|---|---|
| Batterie | 422 kWh |
| Poids | 23 200 kg |

| Puissance | 10 kW |
|---|---|
| Batterie | 70,18 kWh |
| Poids | 4 300 kg |

| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Batterie | 28 kWh |
| Poids | 2 900 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 20 kWh |
| Poids | 1 700 kg |

| Puissance | 18 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 3 750 kg |

| Puissance | 21,2 kW |
|---|---|
| Batterie | 234 kWh |
| Poids | 2 200 kg |

| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Batterie | 28 kWh |
| Poids | 3 000 kg |

| Puissance | 15 kW |
|---|---|
| Batterie | 14,1 kWh |
| Poids | 2 400 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 102 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 43 kWh |
| Poids | 17 000 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 210 kWh |
| Poids | 10 000 kg |

| Puissance | 33 kW |
|---|---|
| Batterie | 39,4 kWh |
| Poids | 5 330 kg |

| Puissance | 40 kW |
|---|---|
| Batterie | 133 kWh |
| Poids | 9 000 kg |
En agence la nuit, ou directement sur le chantier avec un Pack Batterie, même sans raccordement.
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.