
Liugong 4280DE
| Puissance | 200 kW |
|---|---|
| Batterie | 423 kWh |
| Poids | 24 000 kg |

| Puissance | 200 kW |
|---|---|
| Batterie | 423 kWh |
| Poids | 24 000 kg |
| Puissance | 880 kW |
|---|---|
| Batterie | 1 368 kWh |
| Poids | 60 800 kg |

| Puissance | 160 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 24 640 kg |

| Puissance | 17 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 2 060 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 2 680 kg |

| Puissance | 165 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 28 100 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.