
Manitou 160 ATJe
| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 6 800 kg |
Manitou est un spécialiste français des équipements de manutention, tels que les chariots télescopiques et les nacelles. L’entreprise a su innover pour devenir un leader dans le secteur, en se concentrant sur des solutions de manutention polyvalentes, adaptées aux besoins des secteurs agricoles, industriels et de la construction.
Manitou a fortement investi dans l'électrification, avec une gamme de chariots télescopiques et nacelles électriques. Ils sont très engagés dans une stratégie de réduction des émissions et visent à devenir un leader de la durabilité dans le secteur de la manutention.
46% de baisse scope 1 et 2 en 2030 et "Manitou intends to reduce direct and indirect carbon emissions by 46% and reduce by 34% CO2 emissions of machines for every hour of use by 2030."

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 6 800 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 7 790 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 7 790 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 7 550 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 7 550 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 23 kWh |
| Poids | 7 550 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 22,08 kWh |
| Poids | 2 860 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 20,16 kWh |
| Poids | 3 000 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 27,6 kWh |
| Poids | 3 120 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 27,6 kWh |
| Poids | 3 240 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 33,12 kWh |
| Poids | 3 470 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 22,32 kWh |
| Poids | 3 070 kg |

| Puissance | 8,6 kW |
|---|---|
| Batterie | 33,6 kWh |
| Poids | 4 000 kg |

| Puissance | 25,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 56 kWh |
| Poids | 5 100 kg |

| Puissance | 40 kW |
|---|---|
| Batterie | 17,66 kWh |
| Poids | 3 830 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 33,6 kWh |
| Poids | 4 300 kg |

| Puissance | 25,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 56 kWh |
| Poids | 5 250 kg |

| Puissance | 25,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 56 kWh |
| Poids | 5 550 kg |

| Puissance | 25,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 56 kWh |
| Poids | 6 600 kg |

| Puissance | 25,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 56 kWh |
| Poids | 6 800 kg |

| Puissance | 25,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 56 kWh |
| Poids | 7 100 kg |

| Puissance | 107 kW |
|---|---|
| Batterie | 65 kWh |
| Poids | 18 000 kg |

| Puissance | 108 kW |
|---|---|
| Batterie | 65 kWh |
| Poids | 18 000 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 25 kWh |
| Poids | 2 500 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 4,4 kWh |
| Poids | 1 500 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | 4,4 kWh |
| Poids | 2 200 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.