
Wacker Neuson DT05e
| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 980 kg |
Fondée à l'origine sous le nom de Wacker, cette entreprise allemande a commencé avec des équipements légers pour la construction. Après plusieurs décennies, elle a fusionné avec Neuson, et le groupe est devenu un leader mondial dans les équipements compacts, incluant les mini-pelles et les équipements de compaction.
Wacker Neuson a pris des mesures pour introduire des équipements compacts électriques, comme des mini-pelles et des compacteurs. Leur engagement est réel, mais l'électrification de leur gamme reste principalement orientée vers des machines compactes et non vers une électrification plus globale.

| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 980 kg |

| Puissance | 4 kW |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 900 kg |

| Puissance | 6,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 14,4 kWh |
| Poids | 1 940 kg |

| Puissance | 10,4 kW |
|---|---|
| Batterie | 14,1 kWh |
| Poids | 1 200 kg |

| Puissance | 16,5 kW |
|---|---|
| Batterie | 23,4 kWh |
| Poids | 1 900 kg |

| Puissance | 11,7 kW |
|---|---|
| Batterie | 30 kWh |
| Poids | 2 440 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | — |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 2 590 kg |

| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Batterie | 28 kWh |
| Poids | 2 900 kg |

| Puissance | 21,2 kW |
|---|---|
| Batterie | 234 kWh |
| Poids | 2 200 kg |

| Puissance | 33,1 kW |
|---|---|
| Batterie | 28 kWh |
| Poids | 3 000 kg |

| Puissance | 15 kW |
|---|---|
| Batterie | 14,1 kWh |
| Poids | 2 400 kg |

| Puissance | — |
|---|---|
| Batterie | — |
| Poids | 102 kg |
Un expert PowerCharge décroche.
Votre interlocuteur direct, réponse sous 48 h ouvrées.